| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Beer - Frau Düppers |
| 47,60 % (137.1 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 2 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
| 3 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 5 | | 400 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %) |
| 6 | 90 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 8 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | 300 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 11 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 14 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 15 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 16 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 17 | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 18 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 20 | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | | 420 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 23 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 17,1 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Bollen - Frau Grabs |
| 39,27 % (113.1 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 2 | | 420 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 80,56 %) |
| 3 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 5 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 6 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | | 500 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 8 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 11 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 12 | | 530 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 14 | 120 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 17 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
| 18 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 20 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 21 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 22 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 23 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
| 24 | | 150 | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 14,1 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Kemming-Rump - Frau Will |
| 56,39 % (162.4 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 2 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 3 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 4 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 5 | | 400 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | | 500 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 8 | | 300 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 13,89 %) |
| 9 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 130 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 11 | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 80,56 %) |
| 12 | 630 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 14 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
| 15 | | 400 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 17 | 430 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 18 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 20 | | 720 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
| 21 | | 460 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 23 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 24 | | 130 | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 20,4 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Hartmann - Herr Wichmann |
| 46,46 % (133.8 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 2 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 3 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 5 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 8 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 9 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 10 | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 11 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | 150 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 14 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 15 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 110 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 17 | 430 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 18 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 20 | | 720 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 19,44 %) |
| 21 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 23 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 16,8 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Berckemeyer - Frau Martens |
| 54,79 % (157.8 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 2 | | 420 | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 5 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 6 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 7 | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 8 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 9 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | 620 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 11 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 14 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 15 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 17 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 18 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 20 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %) |
| 21 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 23 | 110 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
| 24 | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 19,8 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Brinke - Frau Moertter |
| 51,15 % (147.3 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 2 | | 460 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 5 | | 110 | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 6 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 8 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 9 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 11 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 12 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 13 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 14 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
| 15 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 17 | 400 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 18 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 20 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 21 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 23 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 24 | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 18,3 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Hegmann - Frau Hidding |
| 49,20 % (141.7 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 2 | | 460 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 3 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 5 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 6 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 8 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 9 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 11 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | 630 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 14 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 17 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 18 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 19 | 460 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 20 | | 240 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 21 | | 430 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 23 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 17,7 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Oosterman - Herr Oosterman |
| 52,74 % (151,9 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Frau Dönisch - Frau Merges |
| 2 | | 150 | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 5 | |
920 | 0,0 | Nord/Süd |
6 | | (∑:
14,0 MP -> Ø:
38,89 %) |
| 6 | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Frau Säger - Frau Scholten |
| 8 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
| 9 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | 101: | Frau Becking - Herr Trill |
| 11 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
| 12 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | 150 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Herr Dr. Brinke - Herr Düppers |
| 14 | 120 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 15 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 17 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 18 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | 130 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 20 | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 21 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 23 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 24 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 19,8 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 101: Frau Becking - Herr Trill |
| 70,14 % (202.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 400 | 11,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Beer - Frau Düppers |
| 2 | | 490 | 11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
| 3 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 180 | 10,0 | Ost/West | 7 | 7: | Frau Hegmann - Frau Hidding |
| 5 | | 430 |
7,0 | Ost/West | 7 | | (∑:
28,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 6 | | 150 | 11,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | | 500 | 11,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Bollen - Frau Grabs |
| 8 | | 430 | 11,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 8: | Frau Oosterman - Herr Oosterman |
| 11 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %) |
| 12 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 3: | Frau Kemming-Rump - Frau Will |
| 14 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
| 15 | | 400 | 10,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | | 90 | 10,0 | Ost/West | 5 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Martens |
| 17 | | 50 | 12,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 18 | | 130 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | 4: | Frau Hartmann - Herr Wichmann |
| 20 | | 720 | 11,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 80,56 %) |
| 21 | | 490 | 11,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 6: | Frau Brinke - Frau Moertter |
| 23 | | 650 | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 24 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 102: Frau Tebroke - Herr Tebroke |
| 56,60 % (163.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Hartmann - Herr Wichmann |
| 2 | | 490 | 11,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 3 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Bollen - Frau Grabs |
| 5 | | 430 | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 6 | | 150 | 11,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Martens |
| 8 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 9 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Hegmann - Frau Hidding |
| 11 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | | 200 | 12,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Brinke - Frau Moertter |
| 14 | 90 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
| 15 | | 180 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 150 | 12,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Oosterman - Herr Oosterman |
| 17 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 18 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Kemming-Rump - Frau Will |
| 20 | | 720 | 11,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
| 21 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 22 | | 620 | 11,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Beer - Frau Düppers |
| 23 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 24 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 103: Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort |
| 65,62 % (189.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 400 | 11,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Brinke - Frau Moertter |
| 2 | | 460 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 3 | | 630 | 12,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Oosterman - Herr Oosterman |
| 5 | |
920 | 12,0 | Ost/West | 6 | | (∑:
22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 6 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | | 500 | 11,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Kemming-Rump - Frau Will |
| 8 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 86,11 %) |
| 9 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 630 | 12,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Beer - Frau Düppers |
| 11 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | | 110 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Hartmann - Herr Wichmann |
| 14 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 15 | | 460 | 12,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Bollen - Frau Grabs |
| 17 | 150 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
| 18 | | 430 | 12,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Martens |
| 20 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
| 21 | | 490 | 11,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Hegmann - Frau Hidding |
| 23 | | 650 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 104: Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 45,83 % (132.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Martens |
| 2 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 3 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Kemming-Rump - Frau Will |
| 5 | | 400 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Brinke - Frau Moertter |
| 8 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 9 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | | 150 | 9,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Hartmann - Herr Wichmann |
| 11 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | 600 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Hegmann - Frau Hidding |
| 14 | | 150 | 12,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
