| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 38,69 % (65.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 1 | 8: | Herr Trill - Frau Düppers |
| 2 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Bay - Frau Martens |
| 6 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 7 | | 710 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 8 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Beer - Frau Hegmann |
| 10 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 11 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 12 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Janßen - Herr Teepe |
| 14 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 15 | | 430 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
| 17 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 18 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 19 | | 710 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 20 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 21 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 22 | | 630 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 23 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 24 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 26 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 27 | 510 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 28 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Janßen - Herr Teepe |
| 42,26 % (71.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 70 | 4,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Bay - Frau Martens |
| 2 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 8: | Herr Trill - Frau Düppers |
| 6 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 7 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 8 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 10 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 11 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 12 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 14 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 15 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 17 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 18 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 19 | | 230 | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 20 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 21 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Beer - Frau Hegmann |
| 22 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 23 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 24 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 26 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 27 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 28 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 57,74 % (97.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Beer - Frau Hegmann |
| 2 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 5 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 6 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 7 | | 680 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 8 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 9 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 3 | 8: | Herr Trill - Frau Düppers |
| 10 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 11 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 12 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 14 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 17 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Janßen - Herr Teepe |
| 18 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 19 | | 230 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 20 | 680 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 21 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Bay - Frau Martens |
| 22 | | 630 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 23 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 24 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 26 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 27 | 510 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 28 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Bay - Frau Martens |
| 48,21 % (81.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 70 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Janßen - Herr Teepe |
| 2 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 6 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 7 | | 710 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 8 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 9 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 10 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 11 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 12 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 8: | Herr Trill - Frau Düppers |
| 14 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 17 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Beer - Frau Hegmann |
| 18 | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 19 | | 710 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 22 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 23 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 24 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 26 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 28 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 38,69 % (65.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 2 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 6 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 7 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 8 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 9 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Janßen - Herr Teepe |
| 10 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 11 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 12 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Beer - Frau Hegmann |
| 14 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 460 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 17 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 8: | Herr Trill - Frau Düppers |
| 18 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 19 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 20 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 21 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 22 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 23 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 24 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Bay - Frau Martens |
| 26 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 28 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 48,21 % (81.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 2 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 5 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Beer - Frau Hegmann |
| 6 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 8 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Bay - Frau Martens |
| 10 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 11 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 12 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 14 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | | 400 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 17 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 18 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 19 | | 710 | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| 20 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 21 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 8: | Herr Trill - Frau Düppers |
| 22 | | 600 | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 23 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 24 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Janßen - Herr Teepe |
| 26 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 27 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 28 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Beer - Frau Hegmann |
| 56,55 % (95.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 2 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 5 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 6 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 8 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 10 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 11 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 12 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 14 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 17 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Bay - Frau Martens |
| 18 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 19 | | 710 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Janßen - Herr Teepe |
| 22 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 23 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 24 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 8: | Herr Trill - Frau Düppers |
| 26 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 28 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Herr Trill - Frau Düppers |
| 69,64 % (117.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
| 2 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Janßen - Herr Teepe |
| 6 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 7 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 8 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 10 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 11 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 12 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Bay - Frau Martens |
| 14 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 15 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 17 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Roßberg |
| 18 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 19 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 20 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 21 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 22 | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 23 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 24 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Beer - Frau Hegmann |
| 26 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 28 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |