Boardnummer: 4 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| ** 4,8 | 15 | 40 % | 40 % | 4 | ** 4,8 |
| 7,2 | 16 | 630 | | 2 | 4,8 |
| 0,0 | 9 | Sitztisch | 13 | 0,0 |
| 10,7 | 11 | 660 | | 3 | 1,3 |
| 4,8 | 1 | 600 | | 8 | 7,2 |
| 10,7 | 7 | 660 | | 6 | 1,3 |
| 0,2 | 14 | | 100 | 5 | 11,8 |
| 2,5 | 10 | 400 | | 12 | 9,5 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|