Boardnummer: 22 ◄ | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| ** 4,0 | 10 | 40 % | 40 % | 8 | ** 4,0 |
| 9,5 | 4 | | 170 | 7 | 0,5 |
| 5,0 | 6 | | 630 | 1 | 5,0 |
| 0,5 | 5 | | 660 | 9 | 9,5 |
| 5,0 | 2 | | 630 | 3 | 5,0 |
| 5,7 | 12 | Durchgangsschnitt | 11 | 4,0 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|