Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 0,3 | 3 | | 980 | 8 | 7,8 |
| 5,3 | 1 | | 450 | 7 | 2,8 |
| * 4,8 | 10 | 60 % | 40 % | 6 | ** 3,2 |
| 2,8 | 5 | | 510 | 4 | 5,3 |
| 7,8 | 9 | 100 | | 2 | 0,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|