Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 1,0 | 8 | 260 | | 3 | 5,0 |
| 3,0 | 1 | 710 | | 7 | 3,0 |
| ** 2,4 | 6 | 40 % | 60 % | 4 | * 3,6 |
| 5,0 | 2 | 1470 | | 5 | 1,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|