Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 3,0 | 10 | 150 | | 1 | 3,0 |
| 0,0 | 9 | Sitztisch | 8 | 0,0 |
| 5,0 | 4 | 400 | | 6 | 1,0 |
| 1,0 | 7 | | 150 | 3 | 5,0 |
| ** 2,4 | 5 | 40 % | 60 % | 2 | * 3,6 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|