Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
►
Teiler: NordGefahr: Keiner
  ♠K10983  
  ♥KD  
  ♦53  
  ♣A1095  
♠7  ♠AD5
♥8643  ♥A9
♦AK9  ♦10642
♣K6432  ♣DB87
  ♠B642  
  ♥B10752  
  ♦DB87  
  ♣-  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  1  N: 3 ♠ -1 ♥ A 50  101  8,0  
12,0  8  N: 2 ♠ = ♥ A110   107  2,0  
6,0  7  N: 2 ♠ -1 ♥ A 50  105  8,0  
12,0  6  N: 2 ♠ = ♦ 10110   103  2,0  
0,0  2  O: 2 SA = ♠ 2 120  106  14,0  
2,0  3  N: 4 ♠ -2 ♣ 7 100  108  12,0  
12,0  4  N: 1 ♠ +1 ♣ D110   102  2,0  
6,0  5  N: 2 ♠ -1 ♥ A 50  104  8,0  

Boardnummer: 2
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  ♠DB2  
  ♥83  
  ♦B1087542  
  ♣6  
♠10963  ♠K75
♥A1074  ♥B96
♦K  ♦A96
♣KD98  ♣B432
  ♠A84  
  ♥KD52  
  ♦D3  
  ♣A1075  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  1  S: 3 ♦ = ♣ K110   101  4,0  
12,0  8  N: 3 ♦ +1 ♠ 7130   107  2,0  
6,0  7  O: 1 SA -1 ♣ 750   105  8,0  
8,0  6  S: 1 SA = ♣ 890   103  6,0  
4,0  2  S: 1 SA -2 ♣ 8 200  106  10,0  
2,0  3  S: 2 ♥ -3 ♦ K 300  108  12,0  
0,0  4  O: 1 SA X +2 ♥ 5 380  102  14,0  
14,0  5  S: 3 SA = ♣ K600   104  0,0  

Boardnummer: 3
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  ♠DB  
  ♥K842  
  ♦83  
  ♣B10863  
♠9763  ♠1084
♥B97  ♥AD10
♦A742  ♦D1095
♣D5  ♣A97
  ♠AK52  
  ♥653  
  ♦KB6  
  ♣K42  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  1  N: 3 ♥ -2 ♦ D 100  101  13,0  
5,0  8  N: 1 ♥ -1 ♠ 8 50  107  9,0  
10,0  7  N: 1 SA = ♦ 1090   105  4,0  
1,0  6  N: 2 ♥ -2 ♠ 10 100  103  13,0  
14,0  2  W: 2 ♦ -2 ♣ B200   106  0,0  
10,0  3  N: 2 ♣ = ♠ 490   108  4,0  
5,0  4  S: 2 ♣ -1 ♥ 7 50  102  9,0  
10,0  5  N: 1 SA = ♥ 1090   104  4,0  

Boardnummer: 4
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Alle
  ♠-  
  ♥A9  
  ♦KD109875  
  ♣B962  
♠D103  ♠K8742
♥K82  ♥D10543
♦B632  ♦4
♣K43  ♣A5
  ♠AB965  
  ♥B76  
  ♦A  
  ♣D1087  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  2  S: 2 SA -2 ♥ 2 200  102  14,0  
7,0  3  N: 3 ♦ +1 ♠ 7130   104  7,0  
3,0  4  N: 3 ♦ = ♣ A110   106  11,0  
7,0  5  N: 3 ♦ +1 ♠ 4130   108  7,0  
3,0  1  N: 3 ♦ = ♣ A110   105  11,0  
10,0  8  O: 4 ♥ -3 ♦ A300   103  4,0  
12,0  7  O: 3 ♠ X -2 ♦ A500   101  2,0  
14,0  6  N: 3 ♦ X = ♣ A670   107  0,0  

Boardnummer: 5
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  ♠B65  
  ♥B76  
  ♦72  
  ♣KB752  
♠AK7  ♠D8432
♥852  ♥D109
♦85  ♦AD64
♣A10863  ♣D
  ♠109  
  ♥AK43  
  ♦KB1093  
  ♣94  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  2  O: 3 ♠ -1 ♥ A50   102  3,0  
0,0  3  O: 2 ♠ +2 ♥ A 170  104  14,0  
5,0  4  O: 2 ♠ = ♥ A 110  106  9,0  
11,0  5  O: 3 ♠ -1 ♥ A50   108  3,0  
5,0  1  O: 2 ♠ = ♥ A 110  105  9,0  
11,0  8  O: 3 ♠ -1 ♥ A50   103  3,0  
11,0  7  O: 3 ♠ -1 ♥ A50   101  3,0  
2,0  6  O: 3 ♠ = ♥ A 140  107  12,0  

Boardnummer: 6
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  ♠AB86  
  ♥1074  
  ♦1075  
  ♣873  
♠942  ♠D7
♥B9863  ♥AKD52
♦B43  ♦D9
♣K4  ♣AD62
  ♠K1053  
  ♥-  
  ♦AK862  
  ♣B1095  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  2  O: 4 ♥ = ♦ A 620  102  13,0  
9,0  3  O: 4 ♥ -1 ♦ A100   104  5,0  
13,0  4  O: 4 ♥ -2 ♦ A200   106  1,0  
5,0  5  N: 4 ♠ -1 ♥ A 50  108  9,0  
5,0  1  N: 4 ♠ -1 ♥ A 50  105  9,0  
9,0  8  O: 4 ♥ -1 ♦ A100   103  5,0  
1,0  7  O: 4 ♥ = ♣ 5 620  101  13,0  
13,0  6  O: 4 ♥ -2 ♦ A200   107  1,0  

Boardnummer: 7
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Alle
  ♠D  
  ♥AKB93  
  ♦AB5  
  ♣9873  
♠AKB8  ♠9754
♥-  ♥D72
♦D1092  ♦K7643
♣DB642  ♣10
  ♠10632  
  ♥108654  
  ♦8  
  ♣AK5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  3  W: 5 ♦ X -2 ♠ D500   103  10,0  
2,0  2  N: 3 ♥ +2 ♣ 10200   101  12,0  
13,0  1  N: 4 ♥ +1 ♣ 10650   107  1,0  
8,0  8  N: 4 ♥ = ♣ 10620   105  6,0  
8,0  4  N: 4 ♥ = ♦ 4620   108  6,0  
8,0  5  N: 4 ♥ = ♣ 10620   102  6,0  
0,0  6  N: 3 ♥ = ♦ K140   104  14,0  
13,0  7  N: 4 ♥ +1 ♣ 10650   106  1,0  

Boardnummer: 8
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Keiner
  ♠D632  
  ♥972  
  ♦AB5  
  ♣B104  
♠105  ♠AKB98
♥KB4  ♥AD863
♦K842  ♦-
♣D876  ♣A93
  ♠74  
  ♥105  
  ♦D109763  
  ♣K52  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  3  O: 4 ♥ +2 ♠ 4 480  103  14,0  
2,0  2  O: 4 ♠ +1 ♦ 9 450  101  12,0  
9,0  1  O: 3 ♥ +2 ♠ 7 200  107  5,0  
9,0  8  O: 2 ♥ +3 ♣ 5 200  105  5,0  
6,0  4  W: 3 SA = ♠ 2 400  108  8,0  
13,0  5  O: 2 ♥ +2 ♦ 3 170  102  1,0  
4,0  6  O: 4 ♥ = ♦ 10 420  104  10,0  
13,0  7  O: 1 ♠ +3 ♥ 5 170  106  1,0  

Boardnummer: 9
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  ♠A543  
  ♥KB  
  ♦952  
  ♣B1087  
♠K976  ♠D102
♥983  ♥A52
♦AB63  ♦K104
♣D6  ♣K532
  ♠B8  
  ♥D10764  
  ♦D87  
  ♣A94  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  3  S: 2 ♥ -2 ♣ D 100  103  6,0  
3,0  2  O: 2 ♠ = ♥ 6 110  101  11,0  
10,0  1  W: 3 ♠ -1 ♥ K100   107  4,0  
3,0  8  W: 2 ♠ = ♣ B 110  105  11,0  
3,0  4  W: 2 ♠ = ♣ B 110  108  11,0  
14,0  5  O: 3 SA -3 ♥ 6300   102  0,0  
3,0  6  W: 2 ♠ = ♦ 5 110  104  11,0  
12,0  7  N: 1 SA +1 ♣ 2120   106  2,0  

Boardnummer: 10
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Alle
  ♠AK762  
  ♥D765  
  ♦106  
  ♣A2  
♠D108  ♠4
♥432  ♥K109
♦B  ♦D9872
♣D98754  ♣KB103
  ♠B953  
  ♥AB8  
  ♦AK543  
  ♣6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  4  N: 4 ♠ +1 ♥ 9650   104  11,0  
3,0  5  N: 4 ♠ +1 ♣ B650   106  11,0  
14,0  6  N: 4 ♠ +3 ♣ 3710   108  0,0  
10,0  7  N: 4 ♠ +2 ♦ 7680   102  4,0  
3,0  3  N: 4 ♠ +1 ♦ 7650   107  11,0  
10,0  2  N: 4 ♠ +2 ♥ 9680   105  4,0  
10,0  1  N: 4 ♠ +2 ♠ 4680   103  4,0  
3,0  8  N: 4 ♠ +1 ♦ 9650   101  11,0  

Boardnummer: 11
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  ♠10965  
  ♥9743  
  ♦109  
  ♣K102  
♠AB4  ♠8732
♥AKB8  ♥62
♦DB  ♦A862
♣A743  ♣D96
  ♠KD  
  ♥D105  
  ♦K7543  
  ♣B85  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0  4  W: 2 SA -1 ♠ 1050   104  1,0  
7,0  5  W: 1 SA +2 ♠ 9 150  106  7,0  
10,0  6  W: 1 SA +1 ♠ 5 120  108  4,0  
3,0  7  W: 3 SA = ♠ 10 400  102  11,0  
13,0  3  W: 3 SA -1 ♠ 550   107  1,0  
3,0  2  W: 3 SA = ♠ 5 400  105  11,0  
7,0  1  W: 2 SA +1 ♥ 3 150  103  7,0  
0,0  8  W: 3 SA +1 ♠ 5 430  101  14,0  

Boardnummer: 12
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  ♠B109  
  ♥B102  
  ♦A10843  
  ♣A4  
♠AK43  ♠6
♥6  ♥AK87543
♦KD972  ♦6
♣D75  ♣B962
  ♠D8752  
  ♥D9  
  ♦B5  
  ♣K1083  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  4  O: 4 ♥ -2 ♠ 5100   104  2,0  
8,0  5  O: 3 ♥ -1 ♠ 850   106  6,0  
8,0  6  O: 4 ♥ -1 ♣ 350   108  6,0  
4,0  7  O: 3 ♥ = ♦ B 140  102  10,0  
0,0  3  O: 4 ♥ = ♠ 8 420  107  14,0  
2,0  2  O: 3 ♥ +1 ♠ 2 170  105  12,0  
8,0  1  O: 3 ♥ -1 ♦ 550   103  6,0  
14,0  8  W: 3 SA -3 ♦ 4150   101  0,0  

Boardnummer: 13
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Alle
  ♠K7642  
  ♥B865  
  ♦D8  
  ♣63  
♠93  ♠AB105
♥732  ♥D
♦AK74  ♦B1053
♣KD87  ♣B1094
  ♠D8  
  ♥AK1094  
  ♦962  
  ♣A52  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  5  S: 2 ♥ +1 ♦ A140   105  5,0  
4,0  4  S: 2 ♥ = ♦ A110   103  10,0  
2,0  3  W: 3 ♦ = ♥ 5 110  101  12,0  
0,0  2  S: 4 ♥ -2 ♦ A 200  107  14,0  
9,0  6  S: 2 ♥ +1 ♦ A140   102  5,0  
9,0  7  S: 2 ♥ +1 ♣ K140   104  5,0  
9,0  8  S: 3 ♥ = ♠ 3140   106  5,0  
14,0  1  O: 2 ♠ -2 ♥ A200   108  0,0  

Boardnummer: 14
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Keiner
  ♠9753  
  ♥D7  
  ♦D95  
  ♣D963  
♠8  ♠D642
♥AK10932  ♥854
♦A108  ♦76432
♣AB5  ♣8
  ♠AKB10  
  ♥B6  
  ♦KB  
  ♣K10742  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  5  W: 4 ♥ -1 ♠ 950   105  0,0  
0,0  4  N: 4 ♠ X -3 ♣ 8 500  103  14,0  
2,0  3  S: 3 ♠ X -2 ♥ A 300  101  12,0  
5,0  2  W: 2 ♥ +2 ♣ 3 170  107  9,0  
5,0  6  W: 3 ♥ +1 ♣ D 170  102  9,0  
11,0  7  S: 3 ♠ -2 ♥ A 100  104  3,0  
11,0  8  N: 4 ♠ -2 ♣ 8 100  106  3,0  
8,0  1  W: 2 ♥ +1 ♣ 3 140  108  6,0  

Boardnummer: 15
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  ♠KD  
  ♥AD983  
  ♦AK874  
  ♣4  
♠A105  ♠982
♥K10  ♥B75
♦B10  ♦D953
♣AKB863  ♣1095
  ♠B7643  
  ♥642  
  ♦62  
  ♣D72  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  5  N: 4 ♥ -1 ♣ 10 100  105  8,0  
11,0  4  W: 3 ♣ -2 ♦ A100   103  3,0  
2,0  3  N: 3 ♦ -2 ♣ 10 200  101  12,0  
6,0  2  N: 2 ♥ -1 ♣ 5 100  107  8,0  
6,0  6  N: 3 ♥ -1 ♣ 9 100  102  8,0  
14,0  7  N: 2 ♥ = ♣ 10110   104  0,0  
11,0  8  W: 3 ♣ -2 ♦ A100   106  3,0  
0,0  1  N: 5 ♥ -3 ♣ A 300  108  14,0  

Boardnummer: 16
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  ♠87  
  ♥KD4  
  ♦K87  
  ♣109874  
♠AD1065  ♠B42
♥A5  ♥B876
♦B9652  ♦AD104
♣2  ♣D5
  ♠K93  
  ♥10932  
  ♦3  
  ♣AKB63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  6  W: 3 ♠ -1 ♣ 8100   106  3,0  
14,0  7  N: 1 SA +1 ♦ 4120   108  0,0  
6,0  8  W: 2 ♠ +1 ♥ K 140  102  8,0  
4,0  1  W: 3 ♠ +1 ♥ K 170  104  10,0  
2,0  5  W: 2 ♠ +3 ♣ 10 200  101  12,0  
0,0  4  W: 4 ♠ = ♣ 10 620  107  14,0  
11,0  3  W: 4 ♠ -1 ♣ 7100   105  3,0  
8,0  2  W: 2 ♠ = ♥ K 110  103  6,0  

Boardnummer: 17
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Keiner
  ♠K962  
  ♥A9873  
  ♦D8  
  ♣K2  
♠D105  ♠874
♥D5  ♥B64
♦A543  ♦B962
♣B964  ♣753
  ♠AB3  
  ♥K102  
  ♦K107  
  ♣AD108  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  6  N: 4 ♥ +3 ♦ B510   106  0,0  
10,0  7  N: 4 ♥ +1 ♦ 2450   108  4,0  
10,0  8  N: 4 ♥ +1 ♠ 4450   102  4,0  
4,0  1  N: 4 ♥ = ♦ 9420   104  10,0  
6,0  5  N: 3 SA +1 ♣ 5430   101  8,0  
10,0  4  N: 4 ♥ +1 ♠ 7450   107  4,0  
2,0  3  N: 3 ♥ = ♠ 8140   105  12,0  
0,0  2  N: 4 ♥ -1 ♠ 8 50  103  14,0  

Boardnummer: 18
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  ♠AD104  
  ♥A1096  
  ♦8  
  ♣D986  
♠K6  ♠752
♥2  ♥B543
♦AK10543  ♦B7
♣7543  ♣KB102
  ♠B983  
  ♥KD87  
  ♦D962  
  ♣A  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  N: 2 SA -1 ♦ B 100  106  11,0  
9,0  7  N: 4 ♥ = ♣ 2620   108  5,0  
3,0  8  N: 3 SA -1 ♣ 2 100  102  11,0  
9,0  1  N: 4 ♥ = ♦ B620   104  5,0  
9,0  5  S: 4 ♥ = ♦ B620   101  5,0  
9,0  4  N: 4 ♥ = ♦ B620   107  5,0  
14,0  3  N: 3 SA +1 ♣ 2630   105  0,0  
0,0  2  N: 2 SA -3 ♦ B 300  103  14,0  

Boardnummer: 19
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  ♠B62  
  ♥6  
  ♦1054  
  ♣AB9854  
♠984  ♠AD3
♥DB87  ♥K10942
♦AK6  ♦972
♣D73  ♣K2
  ♠K1075  
  ♥A53  
  ♦DB83  
  ♣106  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  O: 3 ♥ = ♣ 6 140  107  13,0  
9,0  6  O: 4 ♥ -1 ♦ D100   105  5,0  
4,0  5  O: 2 ♥ = ♦ 3 110  103  10,0  
14,0  4  O: 4 ♥ -2 ♣ 6200   101  0,0  
9,0  8  O: 4 ♥ -1 ♠ 5100   104  5,0  
9,0  1  W: 1 SA -1 ♣ 5100   106  5,0  
9,0  2  O: 4 ♥ -1 ♣ 6100   108  5,0  
1,0  3  O: 3 ♥ = ♣ 10 140  102  13,0  

Boardnummer: 20
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Alle
  ♠ADB  
  ♥K5  
  ♦KB1065  
  ♣K32  
♠1052  ♠K763
♥AD1086  ♥74
♦A8  ♦D972
♣D104  ♣A86
  ♠984  
  ♥B932  
  ♦43  
  ♣B975  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  7  W: 2 ♠ = ♣ 2 110  107  8,0  
11,0  6  O: 2 ♠ -1 ♦ 4100   105  3,0  
1,0  5  S: 3 SA -2 ♥ 6 200  103  13,0  
4,0  4  O: 2 SA = ♣ 5 120  101  10,0  
14,0  8  O: 3 SA -2 ♦ 3200   104  0,0  
1,0  1  N: 1 SA -2 ♠ 3 200  106  13,0  
8,0  2  N: 1 SA = ♥ 490   108  6,0  
11,0  3  W: 2 ♥ -1 ♦ 10100   102  3,0  

Boardnummer: 21
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  ♠B76  
  ♥K52  
  ♦109832  
  ♣DB  
♠AK10854  ♠3
♥986  ♥DB743
♦AB  ♦765
♣83  ♣K952
  ♠D92  
  ♥A10  
  ♦KD4  
  ♣A10764  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  7  W: 4 ♠ -4 ♣ D200   107  0,0  
2,0  6  W: 2 ♠ = ♦ 8 110  105  12,0  
11,0  5  W: 2 ♠ -3 ♣ D150   103  3,0  
8,0  4  N: 3 ♦ = ♠ 3110   101  6,0  
5,0  8  O: 3 ♥ -1 ♦ K50   104  9,0  
0,0  1  S: 1 SA -2 ♠ A 200  106  14,0  
11,0  2  W: 2 ♠ -3 ♣ D150   108  3,0  
5,0  3  W: 2 ♠ -1 ♣ D50   102  9,0  

Boardnummer: 22
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  ♠AKD763  
  ♥74  
  ♦DB98  
  ♣D  
♠5  ♠B1098
♥D10863  ♥AKB92
♦AK7  ♦102
♣K1086  ♣B4
  ♠42  
  ♥5  
  ♦6543  
  ♣A97532  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  8  W: 4 ♥ -1 ♣ D100   108  3,0  
7,0  1  W: 4 ♥ = ♠ A 620  102  7,0  
2,0  2  O: 4 ♥ +1 ♣ A 650  104  12,0  
14,0  3  N: 1 ♠ +2 ♥ A140   106  0,0  
11,0  7  W: 4 ♥ -1 ♠ A100   103  3,0  
7,0  6  W: 4 ♥ = ♠ A 620  101  7,0  
2,0  5  W: 5 ♥ = ♠ A 650  107  12,0  
2,0  4  W: 4 ♥ +1 ♠ A 650  105  12,0  

Boardnummer: 23
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Alle
  ♠K1065  
  ♥D5  
  ♦DB86  
  ♣1042  
♠-  ♠ADB98742
♥97643  ♥B8
♦A1053  ♦-
♣KB85  ♣D97
  ♠3  
  ♥AK102  
  ♦K9742  
  ♣A63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  8  S: 3 SA +1 ♥ 3630   108  0,0  
4,0  1  O: 2 ♠ = ♥ A 110  102  10,0  
8,0  2  O: 4 ♠ -1 ♥ A100   104  6,0  
8,0  3  O: 4 ♠ -1 ♥ A100   106  6,0  
0,0  7  S: 5 ♦ X -1 ♥ 7 200  103  14,0  
12,0  6  O: 4 ♠ -2 ♥ A200   101  2,0  
8,0  5  O: 3 ♠ -1 ♥ A100   107  6,0  
2,0  4  O: 3 ♠ = ♥ A 140  105  12,0  

Boardnummer: 24
◄
Teiler: WestGefahr: Keiner
  ♠DB874  
  ♥K1096  
  ♦93  
  ♣B8  
♠652  ♠A93
♥87  ♥ADB2
♦AB1062  ♦D84
♣A62  ♣D105
  ♠K10  
  ♥543  
  ♦K75  
  ♣K9743  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  8  O: 3 SA +1 ♣ 3 430  108  9,0  
8,0  1  O: 2 SA +4 ♣ 4 240  102  6,0  
14,0  2  O: 2 SA -1 ♣ 350   104  0,0  
12,0  3  O: 1 SA +2 ♣ 3 150  106  2,0  
5,0  7  O: 3 SA +1 ♣ 9 430  103  9,0  
2,0  6  O: 3 SA +2 ♣ 3 460  101  12,0  
10,0  5  O: 2 SA +2 ♣ 4 180  107  4,0  
0,0  4  O: 3 SA +3 ♣ 3 490  105  14,0